18 января 2019 года в сотрудничестве с Пермской ярмаркой по заказу Министерства образования и науки Пермского края провели краевой методический семинар-погружение для педагогов ОУ «Современные цифровые технологии в образовании», на котором присутствовало 130 педагогов Перми и Пермского края.
Интересна и полезна была интерактивная площадка «Цифровые технологии в образовании» (см. таблицу). Все материалы доступны на САЙТЕ семинара.
Тема выступления | ФИО, должность докладчика |
IT-приветствие с сервисом mentimeter.com | Зильберман М.А., руководитель учебного центра ООО «Информационные системы в образовании» |
Уроки вне стен класса с IT: парковые и музейные уроки, аудиогиды и аудиоквестыizi.travel | Климушкина Л.Г., учитель истории и обществознания, МАОУ «СОШ № 10» г. Перми |
CoSpaces EDU -создание виртуальной и дополненной реальности в классе | Димитрашко О.Н., директор IT-пространства CODOLOGIA |
Цифровые технологии для реализации проектов в химии | Фрунзе О.Н., преподаватель, Кванториум «Фотоника» |
Современное цифровое оборудование для организации цифровой образовательной среды | Никитенко А.Н., директор ООО «Информационные технологии в образовании» |
Использование цифровых ресурсов в преподавании технологии: коллекции ЦОР, опросы, QR-коды, профориентация | Бабушкина Е.А., учитель технологии, МАОУ «Школа дизайна «Точка» |
«Лунная Одиссея» от компании LEGOEducation при поддержке корпорации «Роскосмос» — современные ITи STEAM-практики в образовании | Пешков А.А., сертифицированныйпедагог LEGO Education After School Programs |
IT для гуманитариев: обзор практик | Селькова О.Ю., учитель МХК, МАОУ «СОШ № 65» г. Перми |
Цифровые инструменты современного учителя английского языка как способы взаимодействия с обучающимися в виртуальной среде | Петриченко Н.Н. учитель английского языка, МАОУ «СОШ № 50» г. Перми |
Также благодарим детский технопарк «Кванториум Фотоника» за замечательные мастер-классы и музей современного искусства PERMM за интересную экскурсию!